Im folgenden finden Sie die statistischen Zahlen unserer Gemeinde seit 2005. Eine bistumsweite Statistik mit Kartenmaterial und grafischer Auswertung finden Sie hier: https://dresden-meissen.bistumsatlas.de/pfarreienstatistik/
Katholische Christen auf dem Gebiet unserer Gemeinde
| 2023 | Stand 22.8.2023: 627 |
| 2022 | nicht einzeln erfasst (Pfarrei 3.518) |
| 2021 | nicht einzeln erfasst (Pfarrei 3.544) |
| 2020 | nicht einzeln erfasst (Pfarrei 3.555) |
| 2019 | 656 |
| 2018 | 660 |
| 2017 | 673 |
| 2016 | 678 |
| 2015 | 677 |
| 2014 | 687 |
| 2013 | 715 |
| 2012 | 760 |
| 2011 | 789 |
| 2010 | 760 |
| 2009 | 790 |
| 2008 | 805 |
| 2007 | 820 |
| 2006 | 840 |
| 2005 | 842 |
Durchschnittlicher Gottesdienstbesuch
| 2023 | 2. So / Fastenzeit: 48 |
| 2022 | 53 (2. So / Fastenzeit: 68; 2. So / November: 37) |
| 2021 | 49 (2. So / Fastenzeit: 26; 2. So / November: 72) |
| 2020 | 84 (2. So / Fastenzeit: 133; 2. So / November: 34) |
| 2019 | 131 |
| 2018 | 154 |
| 2017 | 150 |
| 2016 | 127 |
| 2015 | 159 |
| 2014 | 144 |
| 2013 | 165 |
| 2012 | 188 |
| 2011 | 158 |
| 2010 | 173 |
| 2009 | 162 |
| 2008 | 154 |
| 2007 | 181 |
| 2006 | 178 |
| 2005 | 199 |
Hauskommunion
| 2019 | keine Angabe |
| 2018 | keine Angabe |
| 2017 | 108 |
| 2016 | 133 |
| 2015 | 154 |
| 2014 | 193 |
| 2013 | 219 |
| 2012 | 199 |
| 2011 | 179 |
| 2010 | 137 |
| 2009 | 151 |
| 2008 | 155 |
| 2007 | 223 |
| 2006 | 270 |
| 2005 | 211 |
Taufen
| 2023 | Stand 22.8.2023: 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 6 |
| 2007 | 7 |
| 2006 | 8 |
| 2005 | 5 |
Erstkommunion
| 2023 | 6 |
| 2022 | keine |
| 2021 | 6 |
| 2020 | keine |
| 2019 | 5 |
| 2018 | keine |
| 2017 | 12 |
| 2016 | keine |
| 2015 | 11 |
| 2014 | keine |
| 2013 | 4 |
| 2012 | keine |
| 2011 | 8 |
| 2010 | keine |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 6 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | keine |
| 2005 | 5 |
Firmungen
| 2023 | zentral in Wechselburg, 2 aus LO |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | keine |
| 2019 | keine |
| 2018 | 16 |
| 2017 | keine |
| 2016 | keine |
| 2015 | 16 |
| 2014 | keine |
| 2013 | keine |
| 2012 | 9 |
| 2011 | keine |
| 2010 | keine |
| 2009 | 24 |
| 2008 | keine |
| 2007 | keine |
| 2006 | 24 |
| 2005 | keine |
Trauungen
| 2023 | Stand 22.8.2023: 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | keine |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | keine |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 2 |
Verstorbene
| 2023 | Stand 22.8.2023: 2 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 7 |
| 2007 | 5 |
| 2006 | 7 |
| 2005 | 8 |
Kirchenaustritte
| 2023 | Stand 22.8.2023: 8 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | keine |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 4 |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 7 |
Kircheneintritte
| 2019 | 1 |
| 2018 | keine |
| 2017 | keine |
| 2016 | keine |
| 2015 | keine |
| 2014 | keine |
| 2013 | keine |
| 2012 | keine |
| 2011 | keine |
| 2010 | keine |
| 2009 | 1 |
| 2008 | keine |
| 2007 | keine |
| 2006 | keine |
| 2005 | keine |
Aufnahmen in unsere Gemeinde
| 2019 | keine |
| 2018 | keine |
| 2017 | keine |
| 2016 | keine |
| 2015 | keine |
| 2014 | 2 |
| 2013 | keine |
| 2012 | keine |
| 2011 | keine |
| 2010 | keine |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | keine |
| 2006 | keine |
| 2005 | keine |